“ТҮМСҮҮ – ТӨЛКӨ ТӨРДӨ” Таатта улууһун нэһилиэктэрин икки ардыларыгар ыытыллыбыт бэстибээл
УОПСАЙ ТҮМҮГЭ
| № | НЭҺИЛИЭКТЭР | “Ыалдьытымсах саха ыалын сандалыта” | Геобрендинг (видеоконтент оҥоруута) | Спектакль | Академическай кэнсиэр | Уопсай баал | Миэстэ |
| 1 БӨЛӨХ | |||||||
| 1 | ЧӨРКӨӨХ | 39.64 | 10 | 48.18 | 38.59 | 136.41 | 7 |
| 2 | ДЬОХСОҔОН | 38.95 | 28.14 | 42.98 | 38.41 | 148.48 | 5 |
| 3 | УУС ТААТТА | 33.21 | 25.28 | 41.36 | 42.07 | 141.92 | 6 |
| 4 | ХАРБАЛААХ | 40.00 | 24.43 | 47.71 | 43.44 | 155.58 | 2 |
| 5 | БААЙАҔА | 38.39 | 29.26 | 44.23 | 42.64 | 154.52 | 4 |
| 6 | ДЭБДИРГЭ | 39.53 | 29.57 | 47.43 | 43.42 | 159.95 | 1 |
| 7 | ЫТЫК КҮӨЛ | 36.43 | 29.43 | 47.14 | 42.03 | 155.03 | 3 |
| 2 БӨЛӨХ | |||||||
| 1 | ХАРА АЛДАН | 37.48 | 27.57 | 38.86 | 36.79 | 140.70 | 7 |
| 2 | ЧЫМНААЙЫ | 39.86 | 29.71 | 45.11 | 44.08 | 158.76 | 2 |
| 3 | ЧЫЧЫМАХ | 35.21 | 25.71 | 46.26 | 41.13 | 148.31 | 4 |
| 4 | УОЛБА | 37.46 | 24.86 | 44.85 | 40.49 | 147.66 | 5 |
| 5 | ТУОРА КҮӨЛ | 39.97 | 29.29 | 46.71 | 44.21 | 160.18 | 1 |
| 6 | КЫЙЫ | 38.36 | 29.5 | 45.67 | 43.22 | 156.75 | 3 |
| 7 | ДААЙА АММАТА | 39.64 | 21.29 | 48.29 | 35.84 | 145.06 | 6 |
Орто Амма нэһилиэгин видеороликтара
Дьохсоҕон нэһилиэгэ
Таатта нэһилиэгэ
Игидэй нэһилиэгэ
Тыараһа нэһилиэгэ
Даайа-Амма нэһилиэгэ
https://vk.ru/wall-223370480_64
Амма нэһилигэ
https://rutube.ru/video/069a3220d27934b77c3a15f291e547d3
Хара Алдан нэһилиэгэ
https://vk.com/wall-222637358_744
Дьүлэй нэһилиэгэ